1. 首页 > 智能数码 >

k41次列车途经站点时刻表_k42次列车途经站点时刻表

k41到包头石家庄中转怎么达成

如果要从到包头石家庄中转,一般的做法是先乘坐从到石家庄的高速列车或火车,然后再从石家庄换乘到包头的车辆。一般来说,在石家T836 深圳 广州东 空调特快 深圳 16:53 广州东 18:01 139 01:08 - 34 - -庄火车站或长途客运站会有到包头的班车或长途汽车,您可以事先查询相关的车次信息并购买车票。需要注意的是,中转需要额外的时间K7123/K7126 伊春 齐齐哈尔 空调快速 哈尔滨 15:35 齐齐哈尔 20:58 306 05:23 46.5 - - -和费用,因此建议您提前规划好行程并预留足够的时间。

k41次列车途经站点时刻表_k42次列车途经站点时刻表k41次列车途经站点时刻表_k42次列车途经站点时刻表


k41次列车途经站点时刻表_k42次列车途经站点时刻表


银川到张掖k41在第几检票口检票

截至2016年9月份,火车K41/K44是与敦煌之间运行的列次,而在银川站停靠站台并不是固定的,旅客出行当天乘坐该列车时的进站检票口也不是固定的,出行旅客可以车内广播(包括询问列次乘务员)、车站候车厅信息显示屏等渠道,获知当天该列次在银川站的检票口及停靠站台等公告。

K41次列车(K92/K93 深圳 泰州 空调快速 深圳 16:15 泰州 18:59 1828 26:44 208 - 367 T311 沈阳北 齐齐哈尔 空调特快 哈尔滨 16:49 齐齐哈尔 19:52 288 03:03 43.5 - 94.5 141.5584快速 有空调),始发站:;终到站:敦煌;全程共有30个停靠站:

乌海到银川为什么没有早上的火车

T242/T243 合肥 齐齐哈尔 空调特快 哈尔滨 16:25 齐齐哈尔 19:29 332 03:04 43.5 - 89.5 135.5

准确来说,从乌海开往银川上午的确没有火车,但早上04:11和05:36有两趟车,另外从12:57起到23:37一共有6趟列车。

这8趟列车车次时刻表如下:

1,k195次列车,乌海04:11/银川06:03,运行历时1小时52分钟,硬座票价23/5元,硬卧票价69.5元,软卧票价104.5元。

2,k11T874 深圳 广州 空调特快 深圳 13:17 广州 14:47 147 01:30 - 36 - -77次列车,乌海05:36/银川08:05,运行历时2小时29分钟。

3,k41次列车,乌海12:57/银川14:59,运行历时2小时2分钟。

4,k885次列车,乌海16:24/银川18:39,运行历时2小时15分钟。

5,k1517次列车,乌海17:32/银川19::43,运行历时2小时11分钟。

6,T303次列车,乌海17:54/银川20:17,运行历时2小时23分钟。

7,2635次列车,乌海22:31/银川次日00:50,运行历时2小时19分钟。

8,z311次列车,乌海23:37/银川次日01:58,运行历时2小时21分钟。

请问谁知道今年深圳春运临时客车的列车时刻表

2271/2274 福州 深圳 空调普快 福州 21:12 深圳 17:50 1060 20:38 120 - 225 362

深圳春运期间所有的列车....临时客车变化较大,,仅供参考

T95 武昌 深圳 空调特快 武昌 17:56 深圳 06:20 1216 12:24 154 - 272 429

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

L178/L179 深圳 襄樊 普快 深圳 00:50 襄樊 23:59 1550 23:09 90 - - 312

L80 深圳 武昌 普快 深圳 04:00 武昌 00:21 1282 20:21 78 139 163 270

L54 深圳 信阳 普快 深圳 04:13 信阳 02:39 1450 22:26 86 - - 296

L10/L11 深圳 重庆北 普快 深圳 05:01 重庆北 12:15 1844 31:14 105 189 216 364

T851 广州 深圳 空调特快 广州 06:10 深圳 07:49 147 01:39 - 36 - -

L272 深圳西 南昌 普快 深圳西 06:11 南昌 20:32 938 14:21 59 - - 207

T840 深圳 广州 空调特快 深圳 06:22 广州 07:52 147 01:30 - 36 - -

T780 深圳 广州 空调特快 深圳 06:38 广州 08:15 147 01:37 - 36 - -

T805 广州东 深圳 空调特快 广州东 06:38 深圳 07:33 139 00:55 - 34 - -

T971 广州东 深圳 空调特快 广州东 06:54 深圳 08:03 139 01:09 - 34 - -

T980 深圳 广州东 空调特快 深圳 07:05 广州东 08:21 139 01:16 - 34 - -

T761 广州 深圳 空调特快 广州 07:07 深圳 08:39 147 01:32 - 36 - -

T951 广州东 深圳 空调特快 广州东 07:15 深圳 08:24 139 01:09 - 34 - -

T960 深圳 广州东 空调特快 深圳 07:28 广州东 08:45 139 01:17 - 34 - -

T871 广州东 深圳 空调特快 广州东 07:40 深圳 08:48 139 01:08 - 34 - -

T860 深圳 广州 空调特快 深圳 07:48 广州 09:19 147 01:31 - 36 - -

K446/K447 深圳西 西安 空调快速 深圳西 07:55 西安 16:30 2175 32:35 242 - 423 671

T771 广州东 深圳 空调特快 广州东 08:00 深圳 09:08 139 01:08 - 34 - -

T831 广州东 深圳 空调特快 广州东 08:11 深圳 09:28 139 01:17 - 34 - -

T841 广州 深圳 空调特快 广州 08:12 深圳 09:35 147 01:23 - 36 - -

T852 深圳 广州 空调特快 深圳 08:13 广州 09:44 147 01:31 - 36 - -

T972 深圳 广州 空调特快 深圳 08:30 广州 10:01 147 01:31 - 36 - -

T981 广州东 深圳 空调特快 广州东 08:47 深圳 10:04 139 01:17 - 34 - -

T952 深圳 广州东 空调特快 深圳 08:50 广州东 09:59 139 01:09 - 34 - -

T872 深圳 广州 空调特快 深圳 09:17 广州 10:40 147 01:23 - 36 - -

T354 深圳 韶关 空调特快 深圳 09:23 韶关 13:18 368 03:55 - 84 - -

T772 深圳 广州东 空调特快 深圳 09:33 广州东 10:42 139 01:09 - 34 - -

T861 广州 深圳 空调特快 广州 09:42 深圳 11:10 147 01:28 - 36 - -

1538/1539 郑州 深圳 空调普快 郑州 09:43 深圳 12:29 1898 26:46 189 - 351 574

T751B 广州东 深圳 空调特快 广州东 09:47 深圳 10:56 139 01:09 - 34 - -

T832 深圳 广州东 空调特快 深圳 09:56 广州东 11:03 139 01:07 - 34 - -

T853 广州 深圳 空调特快 广州 10:04 深圳 11:27 147 01:23 - 36 - -

K106 深圳 西 空调快速 深圳 10:06 西 15:45 2372 29:39 257 - 452 720

T842 深圳 广州东 空调特快 深圳 10:08 广州东 11:24 139 01:16 - 34 - -

K/K94 泰州 深圳 空调快速 泰州 10:16 深圳 12:09 1829 25:53 208 - 367 584

T973 广州 深圳 空调特快 广州 10:26 深圳 11:52 147 01:26 - 36 - -

T953 广州东 深圳 空调特快 广州东 10:30 深圳 11:38 139 01:08 - 34 - -

T982 深圳 广州 空调特快 深圳 10:30 广州 11:51 147 01:21 - 36 - -

N701/N704 怀化 深圳西 快速 怀化 10:32 深圳西 07:53 1493 21:21 102 - 197 318

L68 深圳西 南昌 空调普快 深圳西 10:39 南昌 01:03 938 14:24 106 - 202 324

T782 深圳 广州东 空调特快 深圳 10:41 广州东 11:50 139 01:09 - 34 - -

T790 深圳 广州东 空调特快 深圳 10:50 广州东 12:03 139 01:13 - 34 - -

T962 深圳 广州东 空调特快 深圳 11:02 广州东 12:11 139 01:09 - 34 - -

T773 广州东 深圳 空调特快 广州东 11:06 深圳 12:15 139 01:09 - 34 - -

T752B 深圳 广州东 空调特快 深圳 11:21 广州东 12:29 139 01:08 - 34 - -

N702/N703 深圳西 怀化 快速 深圳西 11:25 怀化 10:08 1493 22:43 102 - 197 318

T862 深圳 广州 空调特快 深圳 11:30 广州 12:55 147 01:25 - 36 - -

T833 广州东 深圳 空调特快 广州东 11:40 深圳 12:49 139 01:09 - 34 - -

L140 深圳 上海南 空调普快 深圳 11:47 上海南 12:57 1642 25:10 171 284 318 516

T854 深圳 广州 空调特快 深圳 11:47 广州 13:17 147 01:30 - 36 - -

T843 广州东 深圳 空调特快 广州东 11:57 深圳 13:13 139 01:16 - 34 - -

T954 深圳 广州 空调特快 深圳 12:09 广州 13:40 147 01:31 - 36 - -

T983 广州 深圳 空调特快 广州 12:14 深圳 13:35 147 01:21 - 36 - -

K66 贵阳 深圳西 空调快速 贵阳 12:15 深圳西 16:01 1714 27:46 200 - 351 554

T783 广州东 深圳 空调特快 广州东 12:15 深圳 13:23 139 01:08 - 34 - -

T774 深圳 广州东 空调特快 深圳 12:44 广州东 14:00 139 01:16 - 34 - -

T963 广州东 深圳 空调特快 广州东 12:47 深圳 14:04 139 01:17 - 34 - -

5301/5304 怀化 深圳西 普快 怀化 12:50 深圳西 07:02 1257 18:12 78 - 163 270

T753 广州东 深圳 空调特快 广州东 13:09 深圳 14:17 139 01:08 - 34 - -

T834 深圳 广州 空调特快 深圳 13:10 广州 14:33 147 01:23 - 36 - -

T863 广州 深圳 空调特快 广州 13:15 深圳 14:47 147 01:32 - 36 - -

T795 广州东 深圳 空调特快 广州东 13:21 深圳 14:34 139 01:13 - 34 - -

T844 深圳 广州东 空调特快 深圳 13:35 广州东 14:43 139 01:08 - 34 - -

T784 深圳 广州东 空调特快 深圳 13:50 广州东 14:58 139 01:08 - 34 - -

T975 广州东 深圳 空调特快 广州东 14:09 深圳 15:17 139 01:08 - 34 - -

T353 韶关 深圳 空调特快 韶关 14:11 深圳 18:20 368 04:09 - 84 - -

T984 深圳 广州 空调特快 深圳 14:11 广州 15:43 147 01:32 - 36 - -

T955 广州 深圳 空调特快 广州 14:15 深圳 15:50 147 01:35 - 36 - -

T964 深圳 广州东 空调特快 深圳 14:29 广州东 15:37 139 01:08 - 34 - -

T775 广州东 深圳 空调特快 广州东 14:30 深圳 15:39 139 01:09 - 34 - -

L139 上海南 深圳 空调普快 上海南 14:43 深圳 16:01 1642 25:18 171 - 318 516

T754 深圳 广州东 空调特快 深圳 14:49 广州东 15:57 139 01:08 - 34 - -

1537/1540 深圳 郑州 空调普快 深圳 14:50 郑州 16:30 1898 25:40 189 - 351 574

T835 广州 深圳 空调特快 广州 14:55 深圳 16:28 147 01:33 - 36 - -

T845 广州东 深圳 空调特快 广州东 15:04 深圳 16:03 139 00:59 - 34 - -

T864 深圳 广州东 空调特快 深圳 15:06 广州东 16:14 139 01:08 - 34 - -

T875 广州 深圳 空调特快 广州 15:12 深圳 16:44 147 01:32 - 36 - -

L48 深圳西 汉口 普快 深圳西 15:17 汉口 13:37 1317 22:20 81 - - 279

T856 深圳 广州东 空调特快 深圳 15:23 广州东 16:31 139 01:08 - 34 - -

T108 深圳 西 空调特快 深圳 15:38 西 15:22 2372 23:44 257 - 452 720

K238/K239 深圳西 太原 空调快速 深圳西 15:39 太原 09:23 2660 41:44 281 - 4 783

T976 深圳 广州东 空调特快 深圳 15:45 广州东 16:52 139 01:07 - 34 - -

T785 广州东 深圳 空调特快 广州东 15:54 深圳 17:05 139 01:11 - 34 - -

1505 合肥 深圳西 空调普快 合肥 15:55 深圳西 13:03 1400 21:08 150 - 280 452

K115 九江 深圳 空调快速 九江 15:58 深圳 05:59 1058 14:01 137 - 242 379

2013 潢川 深圳西 普快 潢川 16:08 深圳西 13:50 1416 21:42 86 - 178 -

T776 深圳 广州东 空调特快 深圳 16:10 广州东 17:18 139 01:08 - 34 - -

T985 广州 深圳 空调特快 广州 16:10 深圳 17:43 147 01:33 - 36 - -

T965 广州东 深圳 空调特快 广州东 16:11 深圳 17:20 139 01:09 - 34 - -

1506 深圳西 合肥 空调普快 深圳西 16:20 合肥 13:01 1400 20:41 150 - 280 452

T846 深圳 广州东 空调特快 深圳 16:24 广州东 17:32 139 01:08 - 34 - -

T956 深圳 广州 空调特快 深圳 16:31 广州 18:03 147 01:32 - 36 - -

T865 广州东 深圳 空调特快 广州东 16:34 深圳 17:50 139 01:16 - 34 - -

T798 深圳 广州东 空调特快 深圳 16:41 广州东 17:54 139 01:13 - 34 - -

N706/N707 深圳 怀化 空调快速 深圳 17:00 怀化 10:23 1242 17:23 154 - 272 429

T857 广州东 深圳 空调特快 广州东 17:01 深圳 18:11 139 01:10 - 34 - -

T876 深圳 广州东 空调特快 深圳 17:09 广州东 18:17 139 01:08 - 34 - -

T793 广州 深圳 空调特快 广州 17:15 深圳 18:47 147 01:32 - 36 - -

N653 广州东 深圳 空调快速 广州东 17:16 深圳 19:47 139 02:31 22 - - -

N705/N708 怀化 深圳 空调快速 怀化 17:20 深圳 10:35 1242 17:15 154 - 272 429

T96 深圳 武昌 空调特快 深圳 17:21 武昌 05:58 1216 12:37 154 - 272 429

T185/T188 沈阳北 深圳 空调特快 沈阳北 17:22 深圳 06:47 3152 37:25 320 - 558 890

T977 广州东 深圳 空调特快 广州东 17:23 深圳 18:40 139 01:17 - 34 - -

T786 深圳 广州东 空调特快 深圳 17:32 广州东 18:40 139 01:08 - 34 - -

T966 深圳 广州东 空调特快 深圳 17:45 广州东 18:58 139 01:13 - 34 - -

T890 深圳 东莞 空调特快 深圳 17:46 东莞 18:28 57 00:42 - 18 - -

T847 广州东 深圳 空调特快 广州东 17:52 深圳 19:00 139 01:08 - 34 - -

T68 深圳 汉口 空调特快 深圳 17:58 汉口 06:49 1236 12:51 154 - 272 429

T777 广州东 深圳 空调特快 广州东 18:00 深圳 19:17 139 01:17 - 34 - -

T38/T39 深圳 桂林 空调特快 深圳 18:05 桂林 10:31 1040 16:26 137 - 242 379

T866 深圳 广州 空调特快 深圳 18:10 广州 19:41 147 01:31 - 36 - -

T986 深圳 广州东 空调特快 深圳 18:17 广州东 19:34 139 01:17 - 34 - -

T957 广州 深圳 空调特快 广州 18:26 深圳 19:49 147 01:23 - 36 - -

T837 广州东 深圳 空调特快 广州东 18:27 深圳 19:43 139 01:16 - 34 - -

T858 深圳 广州 空调特快 深圳 18:33 广州 20:04 147 01:31 - 36 - -

K116 深圳 九江 空调快速 深圳 18:35 九江 09:16 1058 14:41 137 - 242 379

T8 东莞 深圳 空调特快 东莞 18:48 深圳 19:25 57 00:37 - 18 - -

T762 深圳 广州东 空调特快 深圳 18:49 广州东 20:04 139 01:15 - 34 - -

K64/K65 深圳西 贵阳 空调快速 深圳西 18:50 贵阳 21:13 1714 26:23 200 - 351 554

N738 深圳 长沙 空调快速 深圳 18:55 长沙 06:40 854 11:45 113 - 201 316

T877 广州东 深圳 空调特快 广州东 18:56 深圳 20:06 139 01:10 - 34 - -

T787 广州东 深圳 空调特快 广州东 19:03 深圳 20:20 139 01:17 - 34 - -

T978 深圳 广州 空调特快 深圳 19:05 广州 20:30 147 01:25 - 36 - -

T67 汉口 深圳 空调特快 汉口 19:07 深圳 07:57 1236 12:50 154 - 272 429

N721 岳阳 深圳 空调快速 岳阳 19:23 深圳 08:42 1001 13:19 130 - 232 365

T848 深圳 广州东 空调特快 深圳 19:25 广州东 20:33 139 01:08 - 34 - -

T176 深圳 武昌 空调特快 深圳 19:31 武昌 08:00 1216 12:29 154 - 272 429

K237/K240 太原 深圳西 空调快速 太原 19:33 深圳西 11:50 2660 40:17 281 - 4 783

T967 广州东 深圳 空调特快 广州东 19:37 深圳 20:54 139 01:17 - 34 - -

T778 深圳 广州 空调特快 深圳 19:44 广州 21:20 147 01:36 - 36 - -

L6/L7 深圳西 成都 普快 深圳西 19:50 成都 16:35 2395 44:45 126 - 259 437

T987 广州东 深圳 空调特快 广州东 19:58 深圳 21:15 139 01:17 - 34 - -

T37/T40 桂林 深圳 空调特快 桂林 20:00 深圳 11:45 1040 15:45 137 - 242 379

T175 武昌 深圳 空调特快 武昌 20:00 深圳 08:17 1216 12:17 154 - 272 429

T867 广州 深圳 空调特快 广州 20:00 深圳 21:24 147 01:24 - 36 - -

T838 深圳 广州东 空调特快 深圳 20:05 广州东 21:13 139 01:08 - 34 - -

K42 深圳 吉安 空调快速 深圳 20:18 吉安 06:00 697 09:42 94 - 169 264

T958 深圳 广州东 空调特快 深圳 20:18 广州东 21:26 139 01:08 - 34 - -

5302/5303 深圳西 怀化 普快 深圳西 20:20 怀化 15:12 1257 18:52 78 - 163 270

T763 广州东 深圳 空调特快 广州东 20:27 深圳 21:41 139 01:14 - 34 - -

T859 广州 深圳 空调特快 广州 20:28 深圳 21:54 147 01:26 - 36 - -

T107 西 深圳 空调特快 西 20:30 深圳 20:16 2372 23:46 257 - 452 720

T878 深圳 广州东 空调特快 深圳 20:30 广州东 21:47 139 01:17 - 34 - -

N722 深圳 岳阳 空调快速 深圳 20:35 岳阳 10:02 1001 13:27 130 - 232 365

T808 深圳 广州东 空调特快 深圳 20:49 广州东 21:53 139 01:04 - 34 - -

T979 广州 深圳 空调特快 广州 20:52 深圳 22:16 147 01:24 - 36 - -

T849 广州东 深圳 空调特快 广州东 20:54 深圳 22:02 139 01:08 - 34 - -

T788 深圳 广州 空调特快 深圳 21:04 广州 22:33 147 01:29 - 36 - -

T186/T187 深圳 沈阳北 空调特快 深圳 21:09 沈阳北 09:50 3152 36:41 320 - 558 890

2014 深圳西 潢川 普快 深圳西 21:10 潢川 17:18 1416 20:08 86 - 178 -

L177/L180 襄樊 深圳 普快 襄樊 21:20 深圳 23:58 1550 26:38 90 - - 312

T968 深圳 广州东 空调特快 深圳 21:22 广州东 22:38 139 01:16 - 34 - -

T839 广州东 深圳 空调特快 广州东 21:30 深圳 22:46 139 01:16 - 34 - -

T868 深圳 广州 空调特快 深圳 21:44 广州 23:05 147 01:21 - 36 - -

K41 吉安 深圳 空调快速 吉安 21:46 深圳 07:05 697 09:19 94 - 169 264

T988 深圳 广州东 空调特快 深圳 21:54 广州东 23:11 139 01:17 - 34 - -

T959 广州东 深圳 空调特快 广州东 21:55 深圳 23:03 139 01:08 - 34 - -

T779 广州 深圳 空调特快 广州 22:01 深圳 23:30 147 01:29 - 36 - -

N737 长沙 深圳 空调快速 长沙 22:02 深圳 09:32 854 11:30 113 - 201 316

T764 深圳 广州 空调特快 深圳 22:12 广州 23:54 147 01:42 - 36 - -

L5/L8 成都 深圳西 普快 成都 22:29 深圳西 19:14 2395 44:45 126 - 259 437

T850 深圳 广州东 空调特快 深圳 22:30 广州东 23:39 139 01:09 - 34 - -

K445/K448 西安 深圳西 空调快速 西安 22:35 深圳西 05:49 2175 31:14 242 - 423 671

2272/2273 深圳 福州 空调普快 深圳 22:45 福州 17:31 1060 18:46 120 - 225 362

K105 西 深圳 空调快速 西 23:56 深圳 05:43 2372 29:47 257 - 452 720

列车时刻表查询商丘到西安的列车

T892 深圳 樟木头 空调特快 深圳 20:24 樟木头 20:49 44 00:25 - 15 - -

列车时刻表查询商丘到西安的列车

浏览次数:11次悬赏分:0 | 离问题结束还有 14 天 12 小时 | 提问者:sxwanghai

输入内容已经达到长度限制

还能输入 9999 字

插入删除插入地图删除地图插入视频视频地图回答即可得2分经验值,回答被采纳可同步增加经验值和财富值

参考资料:匿名回答提交回答 回答 共1条

商丘→西安列车共有23趟: 帮助

序号 车次 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 商务座 观光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 T139 商丘 西安 00:02 08:21 08:19 上海 西安 特快 -- -- -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

2 1151 商丘 西安 00:18 09:31 09:13 杭州 西安 普快 -- -- -- -- -- -- -- 252/264 160/165/171 -- 87

3 K1 商丘 西安 00:27 10:48 10:21 青岛 西安 快速 -- -- -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

5 K173 商丘 西安 00:46 10:24 09:38 青岛 西宁西 快速 -- -- -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

6 K557 商丘 西安 01:17 10:57 09:40 上海 延安 快速 -- -- -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

7 K419 商丘 西安 01:27 10:40 09:13 泰州 兰州 快速 -- -- -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

8 K41 商丘 西安 02:24 11:53 09:29 西 西安 快速 -- -- -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

9 K59 商丘 西安 03:59 13:24 09:25 扬州 西安 快速 -- -- -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

10 T53 商丘 西安 04:47 12:28 07:41 上海 特快 -- -- -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

11 K1131 商丘 西安 06:21 15:35 09:14 烟台 西安 快速 -- -- -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

12 1907 商丘 西安 11:54 23:30 11:36 温州 西安 普快 -- -- -- -- -- -- -- -- 101/104/108 -- 49

13 K131 商丘 西安 12:20 22:47 10:27 深圳西 兰州 快速 -- -- -- -- -- -- -- 170/178 109/112/116 -- 57

14 1085 商丘 西安 15:20 00:28 09:08 济南 普快 -- -- -- -- -- -- -- 162/170 101/104/108 -- 49

15 K1351 商丘 西安 16:34 02:06 09:32 连云港东 快速 -- -- -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

16 K175 商丘 西安 18:01 03:27 09:26 商丘 快速 -- -- -- -- -- -- -- -- 109/112/116 -- 57

17 K2 商丘 西安 19:15 03:48 08:33 上海 成都 快速 -- -- -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

18 K377 商丘 西安 19:23 04:47 09:24 上海 西宁西 快速 -- -- -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

19 K361 商丘 西安 19:45 05:25 09:40 上海 银川 快速 -- -- -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

20 K245 商丘 西安 20:33 06:18 09:45 扬州 成都 快速 -- -- -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

21 K1027 商丘 西安 22:29 07:27 08:58 青岛 兰州 快速 -- -- -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

22 1147 商丘T781 广州 深圳 空调特快 广州 08:40 深圳 10:13 147 01:33 - 36 - - 西安 22:43 07:37 08:54 连云港东 宝鸡 普快 -- -- -- -- -- -- -- 252/264 160/165/171 -- 87

23 T117 商丘 西安 23:54 07:57 08:03 上海 兰州 特快 -- -- -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

K43至嘉峪关列车时刻表

T873 广州 深圳 空调特快 广州 11:05 深圳 12:26 147 01:21 - 36 - -

截止2017年2月,K43次列车是敦煌至的火车,在中午12点06分到达嘉峪关站。每天有3班至嘉峪关的火车。见下图

K41次,至嘉峪关列车时刻表见T807 广州东 深圳 空调特快 广州东 19:25 深圳 20:29 139 01:04 - 34 - -图。

哈北站至齐齐哈尔站火车时刻表

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K7015 哈尔滨西 齐齐哈尔 空调快速 哈尔滨西 09:20 齐齐哈尔 12:50 297 03:30 46.5 - - -

K7093/K7096/K7097 哈尔滨西 海拉尔 空调快速 哈尔滨西 18:35 齐齐哈尔 22:34 297 03:59 46.5 - 97.5 146.5

K7049 哈尔滨西 加格达奇 空调快速 哈尔滨西 19:11 齐齐哈尔 23:38 306 04:27 46.5 - 92.5 140.5

K7189/K71/K7194 绥芬河 海拉尔 快速 哈尔滨东 07:57 齐齐哈尔 12:20 331 04:23 5 - 39 58.5

K7041 哈尔滨东 漠河 空调快速 哈尔滨东 18:25 齐齐哈尔 23:06 426 04:41 50.5 - 101.5 152.5

2124/2125 丹东 齐齐哈尔 空调普快 哈尔滨 03:29 齐齐哈尔 15:00 570 11:31 69 - 135 214

D7951 哈尔滨西 齐齐哈尔 组 哈尔滨 05:46 齐齐哈尔 07:40 303 01:54 100 120 - -

D7901 哈尔滨西 齐齐哈尔南 组 哈尔滨 06:30 齐齐哈尔南 08:12 279 01:42 98 117 - -

T47 齐齐哈尔 空调特快 哈尔滨 06:40 齐齐哈尔 09:41 288 03:01 43.5 - 89.5 135.5

D7903 哈尔滨西 齐齐哈尔南 组 哈尔滨 07:07 齐齐哈尔南 08:51 301 01:44 98 117 - -

D7905 哈尔滨 齐齐哈尔南 组 哈尔滨 08:00 齐齐哈尔南 09:44 279 01:44 98 117 - -

D6901 哈尔滨西 齐齐哈尔 组 哈尔滨 08:30 齐齐哈尔 10:00 281 01:30 100 120 - -

D7907 哈尔滨西 齐齐哈尔南 组 哈尔滨 09:45 齐齐哈尔南 11:34 279 01:49 98 117 - -

4075 哈尔滨东 加格达奇 普快 哈尔滨 10:18 齐齐哈尔 14:41 306 04:23 23.5 - - -

D6903 哈尔滨 齐齐哈尔 组 哈尔滨 10:40 齐齐哈尔 12:10 288 01:30 100 120 - -

D71 哈尔滨 齐齐哈尔南 组 哈尔滨 11:22 齐齐哈尔南 13:17 279 01:55 98 117 - -

K7106/K7107 牡丹江 嫩江 空调快速 哈尔滨 11:53 齐齐哈尔 15:45 288 03:52 43.5 - 89.5 -

D73 哈尔滨 齐齐哈尔南 组 哈尔滨 12:30 齐齐哈尔南 14:07 279 01:37 98 117 - -

D7953 哈尔滨西 齐齐哈尔 组 哈尔滨 13:05 齐齐哈尔 14:54 303 01:49 100 120 - -

D75 哈尔滨西 齐齐哈尔南 组 哈尔滨 13:40 齐齐哈尔南 15:17 279 01:37 98 117 - -

D6905 哈尔滨 齐齐哈尔 组 哈尔滨 15:05 齐齐哈尔 16:35 288 01:30 100 120 - -

K7061/K7064 佳木斯 齐齐哈尔T797 广州东 深圳 空调特快 广州东 09:53 深圳 11:04 139 01:11 - 34 - - 空调快速 哈尔滨 15:15 齐齐哈尔 20:11 306 04:56 46.5 - 97.5 -

D29 齐齐哈尔南 组 哈尔滨 15:33 齐齐哈尔南 17:15 279 01:42 98 117 - -

K39/K41 海拉尔 空调快速 哈尔滨 15:42 齐齐哈尔 19:18 288 03:36 43.5 - 94.5 141.5

D77 哈尔滨 齐齐哈尔南 组 哈尔滨 16:03 齐齐哈尔南 17:40 279 01:37 98 117 - -

D6907 哈尔滨 齐齐哈尔南 组 哈尔滨 17:15 齐齐哈尔南 D7909 哈尔滨 齐齐哈尔南 组 哈尔滨 10:08 齐齐哈尔南 11:40 279 01:32 98 117 - -18:40 279 01:25 98 117 - -

D79 哈尔滨 齐齐哈尔南 组 哈尔滨 17:37 齐齐哈尔南 19:27 280 01:50 98 117 - -

K7057/K7059 哈尔滨东 满洲里 空调快速 哈尔滨 17:55 齐齐哈尔 22:22 435 04:27 43.5 - 94.5 141.5

K7039 哈尔滨 漠河 空调快速 哈尔滨 18:38 齐齐哈尔 22:02 288 03:24 43.5 - 89.5 -

D25 齐齐哈尔南 组 哈尔滨 18:40 齐齐哈尔南 20:30 279 01:50 98 117 - -

D7921 哈尔滨 齐齐哈尔南 组 哈尔滨 19:30 齐齐哈尔南 21:20 286 01:50 98 117 - -

D111 哈尔滨西 齐齐哈尔 组 哈尔滨 20:19 齐齐哈尔 21:54 303 01:35 100 120 - -

2667 沈阳 漠河 空调普快 哈尔滨 22:35 齐齐哈尔 02:10 332 03:35 38.5 - 84.5 130.5

2667 沈阳 漠河 空调普快 哈尔滨 22:35 齐齐哈尔 02:10 332 03:35 38.5 - 84.5 130.5

怎样坐火车从到呼伦贝尔盟

T974 深圳 广州东 空调特快 深圳 12:23 广州东 13:40 139 01:17 - 34 - -

K274/K275/K277

K-空调快速北——海拉尔

09:0412:0827小时4分

1830公里硬座 208元 / 软座 332元

硬卧 355 / 367 / 379元

软卧 558 / 584元

慢车站——海拉尔

10:0316:1730小时14分

2086公里硬座 209元 / 软座 347元

硬卧 372 / 387 / 401元

软卧 602 / 629元

K1T961 广州东 深圳 空调特快 广州东 09:25 深圳 10:34 139 01:09 - 34 - -9

K-空调快速站——海拉尔

23:0001:2126小时21分

2153公里硬卧 252 / 261 / 271元

软卧 407 / 426元

你是要去呼伦贝尔吗?

可以从坐火车去海拉尔,有三趟直达车~

北——海拉尔 K274/K275次列车

北 京—— 海拉尔 K1301次列车

北 京—— 海拉尔 K39/K41次列车

可以从西站坐K39火车到海拉尔。也可以做从呼和浩特始发的K274路过站到海拉尔。

一天有两趟发往海拉尔的列车,车次信息如下:

有二趟车,一是草原列,二是走东三省的车,临客就不知道了,你也可以坐高铁到哈尔滨,然后再找车到去

请问阁下去呼伦贝尔哪里?

这里早就撤盟设市了,呼伦贝尔盟现为呼伦贝尔市,其下又是各个小城市、旗县、苏木等~

